Pin electrolytic capacitor

P

Products

P

Contact Us

Contacts:Manager Xiong

Mobile:+86-13802705406

Tel:+86-0755-89390538

Email:yu_guang@126.com

Address:No. 13, Ailian Industrial Zone, Zhugushi Road, Wulian Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province

id Category Capacitance(uF) Voltage(V) Diameter(Ф) Height(L)
385 RDS on 10 50 4 7
384 long-life 10 50 5 11
383 long-life 10 50 5 11
382 High frequency low resistance 10 50 5 11
381 High frequency low resistance 10 50 5 8
380 High frequency low resistance 10 50 5 7
379 High frequency low resistance 10 50 4 7
378 Ordinary products 10 35 5 11
377 High frequency low resistance 10 35 4 7
376 Ordinary products 10 25 5 11
375 Ordinary products 10 25 4 7
374 High frequency low resistance 10 25 4 7
373 Ordinary products 10 16 5 11
372 Ordinary products 8.2 500 10 13
371 Ordinary products 8.2 500 8.2 16
370 High frequency low resistance 8.2 450 10 15
369 Ordinary products 8.2 400 10 13
368 Ordinary products 8.2 400 10 11
367 Ordinary products 8.2 400 8 16
366 Ordinary products 8.2 400 8 14
365 Ordinary products 8.2 400 8 12
364 RDS on 8.2 400 8 14
363 High frequency low resistance 8.2 400 8 14
362 High frequency low resistance 8.2 400 8 13
361 High frequency low resistance 8.2 400 6 18
360 High frequency low resistance 8.2 400 6 17
359 Lightning strike 8.2 400 8 14
358 Lightning strike 8.2 400 8 13
357 Ordinary products 6.8 500 10 14
356 Ordinary products 6.8 500 10 13
355 Ordinary products 6.8 500 8.2 16
354 long-life 6.8 500 10 12
353 High frequency low resistance 6.8 500 10 15
352 Ordinary products 6.8 450 10 14
351 Ordinary products 0.8 450 10 13
350 Ordinary products 6.8 450 8 15
349 Ordinary products 6.8 450 8 12
348 long-life 6.8 450 10 12
347 Ordinary products 6.8 400 10 15
346 Ordinary products 6.8 400 10 13
345 Ordinary products 6.8 400 10 13
344 Ordinary products 6.8 400 10 12
343 Ordinary products 6.8 400 8.2 10
342 Ordinary products 6.8 400 8 16
341 Ordinary products 6.8 400 8 14
340 Ordinary products 6.8 400 8 12
339 Ordinary products 6.8 400 8 11
338 Ordinary products 6.8 400 6 16
337 Ordinary products 6.8 400 6 16
336 Ordinary products 6.8 400 6 15
共871记录«1... 1112131415161718»